Surat, Gujarat
GST No. 24BBIPJ4970Q1Z1
Approx. Rs 43,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Capacity | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Drive Type | Chain Drive |
| Brake System | Rear |
| Starting System | Electric + Kick |
| Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Max Speed | 40 km/h |
| Wheel Size | 22 Inches |
| Brakes Type | Disc |
| Color | Multicolor |
| Seating Capacity | 1 Seater |
| Brake Type | Disc Brake |
Approx. Rs 43,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Capacity | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Drive Type | Chain Drive |
| Starting System | Electric + Kick |
| Transmission | Automatic |
| Max Speed | 40 km/h |
| Maximum Speed | 45 |
| Engine Type | PETROL |
| Vehicle Model | JUNIOUR |
| Brakes (Front/Rear) | Disc |
| Color | Green |
| Tires Front or Rear | 4.10-6/13x5.00-6 |
| Break Front or Rear | DICS |
| Suspension (Front/Rear) | SPRING absorber |
| Country of Origin | Made in India |
11 50cc. single cylinder, air-cooled, 2-stroke2. Starting system: pull start + self start3. Max. torque and rotate speed: 3.5N.m /6,000rpm4. Brakes (Front/Rear): disc5. Absorber (front/rear):Spring - absorber6. Tires(Front/Rear): 4.10-6/13??5.00-617. Drive train: ChainFuel capacity: 1L|8. Wheel base:600mm Seat height:530mm19. Ground clearance: 110mm 3. N.W: 45kgG.W:50kg10. N.W: 45kg GW:50kg11. Carton sizes:1050*580??470mm12.Max speed: 45km/hMax load capacity: 110Kgs
Additional Information:
Approx. Rs 41,999 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Capacity | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Drive Type | Chain Drive |
| Starting System | Electric Start |
| Transmission | Automatic |
| Max Speed | 30 km/h |
| Maximum Speed | 70 km/h |
| Vehicle Model | 50 CC Kids |
| Engine Displacement | 50cc |
| Color | Red |
| Fuel Capacity | 3 L |
| Warranty | 1 Year |
| Engine Type | 2-Strokes |
| Country of Origin | Made in India |
11 50cc. single cylinder, air-cooled, 2-stroke2. Starting system: pull start + self start3. Max. torque and rotate speed: 3.5N.m /6,000rpm4. Brakes (Front/Rear): disc5. Absorber (front/rear):Spring - absorber6. Tires(Front/Rear): 4.10-6/13??5.00-617. Drive train: ChainFuel capacity: 1L|8. Wheel base:600mm Seat height:530mm19. Ground clearance: 110mm 3. N.W: 45kgG.W:50kg10. N.W: 45kg GW:50kg11. Carton sizes:1050*580??470mm12.Max speed: 45km/hMax load capacity: 110Kgs
Approx. Rs 43,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Capacity | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Drive Type | Chain Drive |
| Starting System | Electric Start |
| Transmission | Automatic |
| Max Speed | 35 km/h |
| Maximum Speed | 45 |
| Engine Type | PETROL |
| Vehicle Model | JUNIOUR |
| Engine Displacement | 50cc |
| Brakes (Front/Rear) | Disc |
| Color | Blue |
| Tires Front or Rear | 4.10-6/13x5.00-6 |
| Break Front or Rear | DICS |
| Suspension (Front/Rear) | SPRING absorber |
| Country of Origin | Made in India |
11 50cc. single cylinder, air-cooled, 2-stroke2. Starting system: pull start + self start3. Max. torque and rotate speed: 3.5N.m /6,000rpm4. Brakes (Front/Rear): disc5. Absorber (front/rear):Spring - absorber6. Tires(Front/Rear): 4.10-6/13×5.00-617. Drive train: ChainFuel capacity: 1L|8. Wheel base:600mm Seat height:530mm19. Ground clearance: 110mm 3. N.W: 45kgG.W:50kg10. N.W: 45kg GW:50kg11. Carton sizes:1050*580×470mm12.Max speed: 45km/hMax load capacity: 110Kgs
Approx. Rs 43,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Capacity | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Drive Type | Chain Drive |
| Brake System | Front & Rear |
| Starting System | Electric Start |
| Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Max Speed | 35 km/h |
| Brakes Type | Drum & Disc |
| Color | Red |
11 50cc. single cylinder, air-cooled, 2-stroke2. Starting system: pull start + self start3. Max. torque and rotate speed: 3.5N.m /6,000rpm4. Brakes (Front/Rear): disc5. Absorber (front/rear):Spring - absorber6. Tires(Front/Rear): 4.10-6/13×5.00-617. Drive train: ChainFuel capacity: 1L|8. Wheel base:600mm Seat height:530mm19. Ground clearance: 110mm 3. N.W: 45kgG.W:50kg10. N.W: 45kg GW:50kg11. Carton sizes:1050*580×470mm12.Max speed: 45km/hMax load capacity: 110Kgs
Approx. Rs 40,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Engine Capacity | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Drive Type | Chain Drive |
| Brake System | Front & Rear |
| Starting System | Electric + Kick |
| Wheel Drive | 4-Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Engine Displacement | 50cc |
| Brakes Type | Drum & Disc |
| Color | Green |
| Engine Type | 2 Stroke |
Approx. Rs 43,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Capacity | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Drive Type | Chain Drive |
| Brake System | Front & Rear |
| Starting System | Electric Start |
| Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Max Speed | 35 km/h |
| Brakes Type | Drum & Disc |
| Color | Blue |
11 50cc. single cylinder, air-cooled, 2-stroke2. Starting system: pull start + self start3. Max. torque and rotate speed: 3.5N.m /6,000rpm4. Brakes (Front/Rear): disc5. Absorber (front/rear):Spring - absorber6. Tires(Front/Rear): 4.10-6/13×5.00-617. Drive train: ChainFuel capacity: 1L|8. Wheel base:600mm Seat height:530mm19. Ground clearance: 110mm 3. N.W: 45kgG.W:50kg10. N.W: 45kg GW:50kg11. Carton sizes:1050*580×470mm12.Max speed: 45km/hMax load capacity: 110Kgs
Explore More Products
© AMJ Enterprise. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited